sprawozdanie jakkolwiek ale coś tam wpisane
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
date_updated:
| Numer Sztabu | Data ost. modyfikacji |
|---|---|
| 119 | 22 stycznia 2026 |
| 33 | 21 stycznia 2026 |
| 64 | 21 stycznia 2026 |
| 72 | 21 stycznia 2026 |
| 1 | 20 stycznia 2026 |
| 115 | 19 stycznia 2026 |
| 126 | 19 stycznia 2026 |
| 65 | 19 stycznia 2026 |
| 87 | 14 stycznia 2026 |
| 76 | 13 stycznia 2026 |
| 114 | 13 stycznia 2026 |
| 29 | 13 stycznia 2026 |
| 117 | 13 stycznia 2026 |
| 11 | 13 stycznia 2026 |
| 38 | 13 stycznia 2026 |
| 120 | 13 stycznia 2026 |
| 12 | 12 stycznia 2026 |
| 51 | 12 stycznia 2026 |
| 15 | 12 stycznia 2026 |
| 21 | 12 stycznia 2026 |
| 8 | 12 stycznia 2026 |
| 5 | 12 stycznia 2026 |
| 16 | 12 stycznia 2026 |
| 116 | 12 stycznia 2026 |
| 24 | 12 stycznia 2026 |
| 53 | 12 stycznia 2026 |
| 98 | 12 stycznia 2026 |
| 101 | 12 stycznia 2026 |
| 104 | 12 stycznia 2026 |
| 20 | 12 stycznia 2026 |
| 50 | 12 stycznia 2026 |
| 106 | 12 stycznia 2026 |
| 55 | 12 stycznia 2026 |
| 32 | 12 stycznia 2026 |
| 22 | 12 stycznia 2026 |
| 121 | 12 stycznia 2026 |
| 129 | 12 stycznia 2026 |
| 67 | 12 stycznia 2026 |
| 79 | 12 stycznia 2026 |
| 92 | 12 stycznia 2026 |
| 90 | 12 stycznia 2026 |
| 109 | 12 stycznia 2026 |
| 110 | 12 stycznia 2026 |
| 97 | 12 stycznia 2026 |
| 112 | 12 stycznia 2026 |
| 131 | 12 stycznia 2026 |
| 96 | 9 stycznia 2026 |
| 17 | 9 stycznia 2026 |
| 93 | 9 stycznia 2026 |
| 34 | 9 stycznia 2026 |
| 37 | 9 stycznia 2026 |
| 40 | 9 stycznia 2026 |
| 49 | 9 stycznia 2026 |
| 52 | 9 stycznia 2026 |
| 54 | 9 stycznia 2026 |
| 78 | 9 stycznia 2026 |
| 56 | 9 stycznia 2026 |
| 57 | 9 stycznia 2026 |
| 63 | 9 stycznia 2026 |
| 66 | 9 stycznia 2026 |
| 74 | 9 stycznia 2026 |
| 77 | 9 stycznia 2026 |
| 2 | 9 stycznia 2026 |
| 100 | 9 stycznia 2026 |
| 91 | 9 stycznia 2026 |
| 88 | 9 stycznia 2026 |
| 85 | 9 stycznia 2026 |
| 81 | 9 stycznia 2026 |
| 122 | 9 stycznia 2026 |
| 95 | 9 stycznia 2026 |
| 102 | 9 stycznia 2026 |
| 111 | 9 stycznia 2026 |
| 123 | 9 stycznia 2026 |
| 130 | 9 stycznia 2026 |
| 75 | 9 stycznia 2026 |
| 31 | 5 stycznia 2026 |
| 36 | 5 stycznia 2026 |
| 35 | 5 stycznia 2026 |
| 30 | 5 stycznia 2026 |
| 28 | 5 stycznia 2026 |
| 27 | 5 stycznia 2026 |
| 26 | 5 stycznia 2026 |
| 25 | 5 stycznia 2026 |
| 23 | 5 stycznia 2026 |
| 19 | 5 stycznia 2026 |
| 18 | 5 stycznia 2026 |
| 14 | 5 stycznia 2026 |
| 13 | 5 stycznia 2026 |
| 10 | 5 stycznia 2026 |
| 9 | 5 stycznia 2026 |
| 4 | 5 stycznia 2026 |
| 3 | 5 stycznia 2026 |
| 39 | 5 stycznia 2026 |
| 61 | 5 stycznia 2026 |
| 60 | 5 stycznia 2026 |
| 59 | 5 stycznia 2026 |
| 58 | 5 stycznia 2026 |
| 48 | 5 stycznia 2026 |
| 47 | 5 stycznia 2026 |
| 46 | 5 stycznia 2026 |
| 45 | 5 stycznia 2026 |
| 44 | 5 stycznia 2026 |
| 43 | 5 stycznia 2026 |
| 42 | 5 stycznia 2026 |
| 41 | 5 stycznia 2026 |
| 62 | 5 stycznia 2026 |
| 89 | 5 stycznia 2026 |
| 86 | 5 stycznia 2026 |
| 84 | 5 stycznia 2026 |
| 83 | 5 stycznia 2026 |
| 82 | 5 stycznia 2026 |
| 80 | 5 stycznia 2026 |
| 73 | 5 stycznia 2026 |
| 71 | 5 stycznia 2026 |
| 70 | 5 stycznia 2026 |
| 69 | 5 stycznia 2026 |
| 68 | 5 stycznia 2026 |
| 118 | 5 stycznia 2026 |
| 113 | 5 stycznia 2026 |
| 108 | 5 stycznia 2026 |
| 107 | 5 stycznia 2026 |
| 105 | 5 stycznia 2026 |
| 103 | 5 stycznia 2026 |
| 99 | 5 stycznia 2026 |
| 94 | 5 stycznia 2026 |
| 124 | 5 stycznia 2026 |
| 125 | 5 stycznia 2026 |
| 127 | 5 stycznia 2026 |
| 128 | 5 stycznia 2026 |
| 6 | 5 stycznia 2026 |
| 7 | 5 stycznia 2026 |
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
status pdf-wyslany
| Record ID | Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji | Miejscowość | Numer Sztabu |
|---|---|---|---|
| 772 | Szkoła Podstawowa w Typinie | Typin | 131 |
| 761 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach | Podhorce | 130 |
| 768 | Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.Stanisława Liebharta | Lublin | 129 |
| 771 | Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku | Lublin | 128 |
| 755 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego | Puławy | 127 |
| 730 | Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela | Jakubowice Konińskie | 126 |
| 770 | Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki | Lublin | 125 |
| 767 | VII Liceum Ogólnokształcące im. M.Konopnickiej | Lublin | 124 |
| 763 | Szkoła Podstawowa w Rogóźnie | Rogóźno | 123 |
| 769 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie | Lublin | 122 |
| 766 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | Lublin | 121 |
| 760 | Fundacja Siła Jedności | Lublin | 120 |
| 762 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Firleju. Wolontariat Szkolny,, Pomocna dłoń". | Firlej | 119 |
| 764 | Sztab przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 | Lublin | 118 |
| 756 | Przedszkole i Żłobek Przystań Bliskości | Kalinówka | 117 |
| 765 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu | Zamość | 116 |
| 748 | Bogdanka LUK Lublin | Lublin | 115 |
| 746 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji | Lublin | 114 |
| 752 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego | Lublin | 113 |
| 751 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta | Lublin | 112 |
| 758 | Przedszkole nr 63 | Lublin | 111 |
| 749 | Przedszkole Miejskie nr 15 | Chełm | 110 |
| 745 | Przedszkole nr 48 | Lublin | 109 |
| 759 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie | Lublin | 108 |
| 757 | Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno Świetlica TRW - Osiedlowy Dom Kultury | Krosno | 107 |
| 754 | Filia nr 16, Miejska Biblioteka Publiczna | Lublin | 106 |
| 737 | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | Lublin | 105 |
| 727 | Concentrix CVG International Sp. z o.o. | Lublin | 104 |
| 740 | Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ | Lublin | 103 |
| 742 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Lublin | 102 |
| 743 | Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym | Leszno Górne | 101 |
| 747 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny | Rzeszów | 100 |
| 744 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | Chełm | 99 |
| 741 | Parafia pw. Jezusa Miłosiernego w Turce | Turka | 98 |
| 738 | Parafia bł bpa Władysława Gorala | Lublin | 97 |
| 734 | Zespół Szkół nr 12 | Lublin | 96 |
| 731 | Zaspół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego | Lublin | 95 |
| 733 | Centrum Usług Społecznych | Opole Lubelskie | 94 |
| 721 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem | Wielkie | 93 |
| 735 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko | Rudno | 92 |
| 739 | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego | Opole Lubelskie | 91 |
| 663 | 18 Drużyna Starszoharcerska "Husaria" im. Bitwy pod Komarowem przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli | Kosobudy | 90 |
| 687 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej | Bystrzyca Stara | 89 |
| 725 | Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I Gałczyńskiego | Lublin | 88 |
| 720 | Żłobek Smart Bobo | Lublin | 87 |
| 736 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Lublin | 86 |
| 732 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Kutno | 85 |
| 677 | Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych | Strzeszkowice Duże | 84 |
| 709 | Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły | Urzędów | 83 |
| 700 | Politechnika Lubelska | Lublin | 82 |
| 689 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Lublin | 81 |
| 645 | Przedszkole Integracyjne Nr 5 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Świdniku | Świdnik | 80 |
| 717 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki | Sosnowica | 79 |
| 729 | Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 | Lublin | 78 |
| 723 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu | Chodel | 77 |
| 665 | Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia | Lublin | 76 |
| 718 | Sztab przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Telatyn | 75 |
| 714 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego | Strupin Duży | 74 |
| 691 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Garbów | 73 |
| 726 | Ośrodek Pomocy Społecznej | Łaziska | 72 |
| 651 | Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z Siedzibą w Zubowicach | Komarów-Osada | 71 |
| 674 | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny | Złojec | 70 |
| 715 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobianowicach | Sobianowice | 69 |
| 707 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie | Chełm | 68 |
| 724 | Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw św. Jana Chrzciciela | Cegłów | 67 |
| 710 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk | Dominów | 66 |
| 697 | Przedszkole Miejskie nr 16 "Calineczka" | Kutno | 65 |
| 659 | Odzyskaj Siebie | Lublin | 64 |
| 704 | Szkoła Podstawowa w Wandalinie | Opole Lubelskie | 63 |
| 694 | Szkoła Podstawowa im.bł Jana Pawła II w Siedliskach Drugich | Fajsławice | 62 |
| 719 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolicach Pierwszych | Osmolice Pierwsze | 61 |
| 712 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie | Parczew | 60 |
| 722 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Biłgoraj | 59 |
| 690 | Zespół Szkół nr 1 w Ząbkach | Ząbki | 58 |
| 671 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Potoku | Potok | 57 |
| 702 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Majdan Sopocki Pierwszy | 56 |
| 664 | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku | Góra Kalwaria, Czersk | 55 |
| 675 | Szkoła Podstawowa im. B. Prusa | Sadurki | 54 |
| 703 | Przedszkole nr 35 | Lublin | 53 |
| 684 | Zespół Szkół im Jana Pawła II Szkoła Podstawowa | Poizdów | 52 |
| 716 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Nasutów | 51 |
| 705 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | Lublin | 50 |
| 683 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II | Kluczkowice | 49 |
| 686 | Przedszkole nr 89 przy ZSO nr 4 | Lublin | 48 |
| 660 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu | Różaniec Pierwszy | 47 |
| 706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta | Lublin | 46 |
| 688 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Lubartów | 45 |
| 713 | Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie | Lublin | 44 |
| 650 | Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego | Lublin | 43 |
| 662 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. | Lublin | 42 |
| 711 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Lublin | 41 |
| 678 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Lublinie. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie | Lublin | 40 |
| 648 | Szkoła Podstawowa nr 57 | Lublin | 39 |
| 693 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Rogóźnie | Rogoźno | 38 |
| 685 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Markuszowie | Markuszów | 37 |
| 681 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej | Lublin | 36 |
| 695 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej | Łęczna | 35 |
| 699 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły | Parczew | 34 |
| 708 | Fundacja Bambini Dzieciom w Biłgoraju | Biłgoraj | 33 |
| 698 | Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | 32 |
| 696 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Krasnystaw | 31 |
| 673 | Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2025 przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Św. Antoniego w Radecznicy | Radecznica | 30 |
| 652 | Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie | Zamość | 29 |
| 669 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej | Radawiec Duży | 28 |
| 667 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | Pszczela Wola 9 | 27 |
| 692 | Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie | Michów | 26 |
| 682 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków | Miłocin | 25 |
| 656 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie | Chełm | 24 |
| 680 | Zespół Szkół Elektronicznych | Lublin | 23 |
| 661 | Przedszkole Integracyjne nr 39 | Lublin | 22 |
| 670 | SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej | Lublin | 21 |
| 676 | Szkoła Podstawowa im. Marii Curie - Skłodowskiej | Tarnogród | 20 |
| 672 | Szkoła Podstawowa im. Róży Zamoyskiej w Sułowie | Sułów | 19 |
| 654 | Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie | Lublin | 18 |
| 634 | Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleberga | Kock | 17 |
| 658 | Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" | Lublin | 16 |
| 679 | Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu | Bełżec | 15 |
| 640 | Przedszkole Niepubliczne Entliczek -Pentliczek 2 z oddziałami integracyjnymi | Lublin | 14 |
| 649 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie | Lublin | 13 |
| 641 | Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie | Wilczyn | 12 |
| 668 | Zespół Szkół w Kocku | Kock | 11 |
| 639 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny | Łopiennik Górny | 10 |
| 666 | XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru w Lublinie | Lublin | 9 |
| 638 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej | Huta Krzeszowska | 8 |
| 646 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza | Lublin | 7 |
| 642 | Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych | Lublin | 6 |
| 657 | Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku | Świdnik | 5 |
| 643 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty | Niedrzwica Duża | 4 |
| 644 | Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie | Nałęczów | 3 |
| 637 | Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm | Pokrówka | 2 |
| 635 | Radio Lublin S.A. w likwidacj | Lublin | 1 |
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
nie tknięte – brak
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
status pdf-wyslany
| Record ID | Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji | Miejscowość | Numer Sztabu |
|---|---|---|---|
| 772 | Szkoła Podstawowa w Typinie | Typin | 131 |
| 761 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach | Podhorce | 130 |
| 768 | Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.Stanisława Liebharta | Lublin | 129 |
| 771 | Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku | Lublin | 128 |
| 755 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego | Puławy | 127 |
| 730 | Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela | Jakubowice Konińskie | 126 |
| 770 | Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki | Lublin | 125 |
| 767 | VII Liceum Ogólnokształcące im. M.Konopnickiej | Lublin | 124 |
| 763 | Szkoła Podstawowa w Rogóźnie | Rogóźno | 123 |
| 769 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie | Lublin | 122 |
| 766 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | Lublin | 121 |
| 760 | Fundacja Siła Jedności | Lublin | 120 |
| 762 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Firleju. Wolontariat Szkolny,, Pomocna dłoń". | Firlej | 119 |
| 764 | Sztab przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 | Lublin | 118 |
| 756 | Przedszkole i Żłobek Przystań Bliskości | Kalinówka | 117 |
| 765 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu | Zamość | 116 |
| 748 | Bogdanka LUK Lublin | Lublin | 115 |
| 746 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji | Lublin | 114 |
| 752 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego | Lublin | 113 |
| 751 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta | Lublin | 112 |
| 758 | Przedszkole nr 63 | Lublin | 111 |
| 749 | Przedszkole Miejskie nr 15 | Chełm | 110 |
| 745 | Przedszkole nr 48 | Lublin | 109 |
| 759 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie | Lublin | 108 |
| 757 | Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno Świetlica TRW - Osiedlowy Dom Kultury | Krosno | 107 |
| 754 | Filia nr 16, Miejska Biblioteka Publiczna | Lublin | 106 |
| 737 | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | Lublin | 105 |
| 727 | Concentrix CVG International Sp. z o.o. | Lublin | 104 |
| 740 | Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ | Lublin | 103 |
| 742 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Lublin | 102 |
| 743 | Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym | Leszno Górne | 101 |
| 747 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny | Rzeszów | 100 |
| 744 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | Chełm | 99 |
| 741 | Parafia pw. Jezusa Miłosiernego w Turce | Turka | 98 |
| 738 | Parafia bł bpa Władysława Gorala | Lublin | 97 |
| 734 | Zespół Szkół nr 12 | Lublin | 96 |
| 731 | Zaspół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego | Lublin | 95 |
| 733 | Centrum Usług Społecznych | Opole Lubelskie | 94 |
| 721 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem | Wielkie | 93 |
| 735 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko | Rudno | 92 |
| 739 | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego | Opole Lubelskie | 91 |
| 663 | 18 Drużyna Starszoharcerska "Husaria" im. Bitwy pod Komarowem przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli | Kosobudy | 90 |
| 687 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej | Bystrzyca Stara | 89 |
| 725 | Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I Gałczyńskiego | Lublin | 88 |
| 720 | Żłobek Smart Bobo | Lublin | 87 |
| 736 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Lublin | 86 |
| 732 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Kutno | 85 |
| 677 | Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych | Strzeszkowice Duże | 84 |
| 709 | Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły | Urzędów | 83 |
| 700 | Politechnika Lubelska | Lublin | 82 |
| 689 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Lublin | 81 |
| 645 | Przedszkole Integracyjne Nr 5 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Świdniku | Świdnik | 80 |
| 717 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki | Sosnowica | 79 |
| 729 | Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 | Lublin | 78 |
| 723 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu | Chodel | 77 |
| 665 | Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia | Lublin | 76 |
| 718 | Sztab przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Telatyn | 75 |
| 714 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego | Strupin Duży | 74 |
| 691 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Garbów | 73 |
| 726 | Ośrodek Pomocy Społecznej | Łaziska | 72 |
| 651 | Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z Siedzibą w Zubowicach | Komarów-Osada | 71 |
| 674 | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny | Złojec | 70 |
| 715 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobianowicach | Sobianowice | 69 |
| 707 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie | Chełm | 68 |
| 724 | Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw św. Jana Chrzciciela | Cegłów | 67 |
| 710 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk | Dominów | 66 |
| 697 | Przedszkole Miejskie nr 16 "Calineczka" | Kutno | 65 |
| 659 | Odzyskaj Siebie | Lublin | 64 |
| 704 | Szkoła Podstawowa w Wandalinie | Opole Lubelskie | 63 |
| 694 | Szkoła Podstawowa im.bł Jana Pawła II w Siedliskach Drugich | Fajsławice | 62 |
| 719 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolicach Pierwszych | Osmolice Pierwsze | 61 |
| 712 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie | Parczew | 60 |
| 722 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Biłgoraj | 59 |
| 690 | Zespół Szkół nr 1 w Ząbkach | Ząbki | 58 |
| 671 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Potoku | Potok | 57 |
| 702 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Majdan Sopocki Pierwszy | 56 |
| 664 | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku | Góra Kalwaria, Czersk | 55 |
| 675 | Szkoła Podstawowa im. B. Prusa | Sadurki | 54 |
| 703 | Przedszkole nr 35 | Lublin | 53 |
| 684 | Zespół Szkół im Jana Pawła II Szkoła Podstawowa | Poizdów | 52 |
| 716 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Nasutów | 51 |
| 705 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | Lublin | 50 |
| 683 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II | Kluczkowice | 49 |
| 686 | Przedszkole nr 89 przy ZSO nr 4 | Lublin | 48 |
| 660 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu | Różaniec Pierwszy | 47 |
| 706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta | Lublin | 46 |
| 688 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Lubartów | 45 |
| 713 | Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie | Lublin | 44 |
| 650 | Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego | Lublin | 43 |
| 662 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. | Lublin | 42 |
| 711 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Lublin | 41 |
| 678 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Lublinie. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie | Lublin | 40 |
| 648 | Szkoła Podstawowa nr 57 | Lublin | 39 |
| 693 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Rogóźnie | Rogoźno | 38 |
| 685 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Markuszowie | Markuszów | 37 |
| 681 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej | Lublin | 36 |
| 695 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej | Łęczna | 35 |
| 699 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły | Parczew | 34 |
| 708 | Fundacja Bambini Dzieciom w Biłgoraju | Biłgoraj | 33 |
| 698 | Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | 32 |
| 696 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Krasnystaw | 31 |
| 673 | Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2025 przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Św. Antoniego w Radecznicy | Radecznica | 30 |
| 652 | Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie | Zamość | 29 |
| 669 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej | Radawiec Duży | 28 |
| 667 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | Pszczela Wola 9 | 27 |
