WSZYSTKIE (z SKO)
suma 6.1 Dzieci – 386
suma 6.2 Rodziny – 654
suma 6.1a Potrzebujący – 311
TYLKO SKO ( 4,16,24,30,37,39,91,124,146) bez “jedynki” /”jedynka” nie ma w bazie zaznaczonego statusu SKO/
suma SKO 6.1 – 140
suma SKO 6.2 – 228
suma SKO 6.1a – 84
RÓŻNICA (WSZYSTKIE minus SKO bez “jedynki”) liczone RĘCZNIE
6.1 minus 6.1 SKO – 4947
6.2 minus 6.2 SKO – 2645
6.1a minus 6.1a SKO – 3928
szczegółowo – tylko SKO bez “jedynki”
| Numer Sztabu | 6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci | 6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin | 6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących | Record ID |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 13 | 664 | ||
| 34 | 12 | 30 | 14 | 699 |
| 32 | - | 43 | 21 | 698 |
| 30 | 673 | |||
| 29 | 80 | 652 | ||
| 26 | 692 | |||
| 24 | 40 | 72 | 4 | 656 |
| 12 | 155 | 72 | 31 | 641 |
| 11 | 668 | |||
| 2 | 65 | 637 | ||
| 1 | 635 |
szczegółowo – WSZYSTKIE
| Numer Sztabu | 6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci | 6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin | 6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących | Record ID |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 772 | |||
| 130 | 9 | 761 | ||
| 129 | 768 | |||
| 128 | 771 | |||
| 127 | 20 | 755 | ||
| 126 | 730 | |||
| 125 | 770 | |||
| 124 | 767 | |||
| 123 | 763 | |||
| 122 | 769 | |||
| 121 | 766 | |||
| 120 | 760 | |||
| 119 | 762 | |||
| 118 | 764 | |||
| 117 | 756 | |||
| 116 | 765 | |||
| 115 | 748 | |||
| 114 | 746 | |||
| 113 | 752 | |||
| 112 | 751 | |||
| 111 | 758 | |||
| 110 | 749 | |||
| 109 | 745 | |||
| 108 | 759 | |||
| 107 | 757 | |||
| 106 | 754 | |||
| 105 | 737 | |||
| 104 | 727 | |||
| 103 | 740 | |||
| 102 | 25 | 742 | ||
| 101 | 13 | 743 | ||
| 100 | 747 | |||
| 99 | 744 | |||
| 98 | 36 | 25 | 741 | |
| 97 | 0 | 0 | 11 | 738 |
| 96 | 734 | |||
| 95 | 731 | |||
| 94 | 19 | 733 | ||
| 93 | 721 | |||
| 92 | 735 | |||
| 91 | 739 | |||
| 90 | 663 | |||
| 89 | 687 | |||
| 88 | 725 | |||
| 87 | 720 | |||
| 86 | 736 | |||
| 85 | 732 | |||
| 84 | 677 | |||
| 83 | 709 | |||
| 82 | 700 | |||
| 81 | 25 | 30 | 20 | 689 |
| 80 | 645 | |||
| 79 | 717 | |||
| 78 | 729 | |||
| 77 | 18 | 9 | 1 | 723 |
| 76 | 665 | |||
| 75 | 718 | |||
| 74 | 714 | |||
| 73 | 6 | 6 | 691 | |
| 72 | 726 | |||
| 71 | 651 | |||
| 70 | 674 | |||
| 69 | 715 | |||
| 68 | 707 | |||
| 67 | 30 | 30 | 13 | 724 |
| 66 | 710 | |||
| 65 | 697 | |||
| 64 | 659 | |||
| 63 | 10 | 10 | 10 | 704 |
| 62 | 694 | |||
| 61 | 719 | |||
| 60 | 712 | |||
| 59 | 12 | 722 | ||
| 58 | 690 | |||
| 57 | 7 | 671 | ||
| 56 | 5 | 702 | ||
| 55 | 13 | 664 | ||
| 54 | 2 | 5 | 0 | 675 |
| 53 | 703 | |||
| 52 | 684 | |||
| 51 | 716 | |||
| 50 | 705 | |||
| 49 | 683 | |||
| 48 | 686 | |||
| 47 | 660 | |||
| 46 | 706 | |||
| 45 | 29 | 129 | 688 | |
| 44 | 713 | |||
| 43 | 650 | |||
| 42 | 662 | |||
| 41 | 711 | |||
| 40 | 678 | |||
| 39 | 648 | |||
| 38 | 26 | 693 | ||
| 37 | 8 | 685 | ||
| 36 | 681 | |||
| 35 | 695 | |||
| 34 | 12 | 30 | 14 | 699 |
| 33 | 26 | 0 | 0 | 708 |
| 32 | - | 43 | 21 | 698 |
| 31 | 696 | |||
| 30 | 673 | |||
| 29 | 80 | 652 | ||
| 28 | 669 | |||
| 27 | 7 | 3 | 4 | 667 |
| 26 | 692 | |||
| 25 | 10 | 682 | ||
| 24 | 40 | 72 | 4 | 656 |
| 23 | 680 | |||
| 22 | 661 | |||
| 21 | 670 | |||
| 20 | 3 | 15 | 2 | 676 |
| 19 | 672 | |||
| 18 | 654 | |||
| 17 | 22 | 634 | ||
| 16 | 658 | |||
| 15 | 679 | |||
| 14 | 640 | |||
| 13 | 649 | |||
| 12 | 155 | 72 | 31 | 641 |
| 11 | 668 | |||
| 10 | 639 | |||
| 9 | 666 | |||
| 8 | 638 | |||
| 7 | 646 | |||
| 6 | 642 | |||
| 5 | 657 | |||
| 4 | 643 | |||
| 3 | 8 | 644 | ||
| 2 | 65 | 637 | ||
| 1 | 635 |
