dzieci – 386
rodziny – 654
Współorganizatorzy
| Numer Sztabu | zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) | 5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej | 5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego | 5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) | 5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji | 6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki | 6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci | 6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 657 | ||||||
| 16 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 658 | ||||||
| 22 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 661 | ||||||
| 40 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 678 | ||||||
| 53 | Tak | 703 | |||||||
| 78 | Główny Magazyn Akcji | Tak | numer sztabu 78 | 729 | |||||
| 95 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 731 | ||||||
| 96 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 734 | ||||||
| 97 | Główny Magazyn Akcji | Parafia Bł. Bpa Władysława Gorala w Lublinie | Tak | 0 | 0 | 738 | |||
| 91 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 739 | ||||||
| 114 | Tak | 746 | |||||||
| 112 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 751 | ||||||
| 117 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 756 | ||||||
| 111 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 758 | ||||||
| 122 | Główny Magazyn Akcji | Tak | 769 | ||||||
| 8 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 638 | ||||||
| 2 | GOPS/MOPS/OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm | Nie | sztab nr 2 | 65 | 637 | |||
| 10 | Nie | 639 | |||||||
| 14 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 640 | ||||||
| 12 | GOPS/MOPS/OPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej | Nie | 155 | 72 | 641 | |||
| 6 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Nie | 642 | ||||||
| 4 | Pedagog specjalny | Nie | 643 | ||||||
| 3 | Pedagog szkolny | Nie | 8 | 644 | |||||
| 80 | Komitet Pomocy SOS Solidarność w Świdniku | Nie | 645 | ||||||
| 7 | Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej | Nie | 646 | ||||||
| 39 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 648 | ||||||
| 13 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 649 | ||||||
| 43 | Caritas | Nie | 650 | ||||||
| 71 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 651 | ||||||
| 29 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | MCPR w Zamościu | Nie | 80 | 652 | ||||
| 18 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 654 | ||||||
| 24 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 40 | 72 | 656 | ||||
| 64 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 659 | ||||||
| 47 | Polski Czerwony Krzyż | Nie | 660 | ||||||
| 42 | Główny Magazyn Akcji, Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. | Nie | 662 | ||||||
| 90 | Caritas | Caritas Zamość | Nie | 663 | |||||
| 55 | Pedagog szkolny | Pedagog SP w Czersku. | Nie | 55 | 13 | 664 | |||
| 76 | Polski Czerwony Krzyż | Nie | 665 | ||||||
| 9 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 666 | ||||||
| 27 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 7 | 3 | 667 | ||||
| 11 | GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny | Nie | 668 | ||||||
| 28 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 669 | ||||||
| 21 | Polski Czerwony Krzyż | Nie | 670 | ||||||
| 57 | Polski Czerwony Krzyż | Nie | 7 | 671 | |||||
| 19 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 672 | ||||||
| 30 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 673 | ||||||
| 70 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 674 | ||||||
| 54 | Pedagog szkolny | pedagog szkolny | Nie | 2 | 5 | 675 | |||
| 20 | Pedagog szkolny | - | - | - | Nie | 3 | 15 | 676 | |
| 84 | Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze | Nie | 677 | ||||||
| 15 | GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny | Nie | 679 | ||||||
| 23 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 680 | ||||||
| 36 | Caritas | Nie | 681 | ||||||
| 25 | szkoła | Nie | 10 | 682 | |||||
| 49 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 683 | ||||||
| 52 | Hospicjum Świętej Anny w Lubartowie | Nie | 684 | ||||||
| 37 | Pedagog szkolny | Nie | 8 | 685 | |||||
| 48 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 686 | ||||||
| 89 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 687 | ||||||
| 45 | Polski Czerwony Krzyż, Pedagog szkolny | Nie | 29 | 688 | |||||
| 81 | Bractwo św. Brata Alberta | Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie | Bractwo św. Brata Alberta | Nie | 25 | 30 | 689 | ||
| 58 | Świetlica Środowiskowa nr 2 ,,Schowek" w Ząbkach | Nie | 690 | ||||||
| 73 | Główny Magazyn Akcji, Pedagog szkolny | Nie | 6 | 6 | 691 | ||||
| 26 | Główny Magazyn Akcji, GOPS/MOPS/OPS | Nie | 692 | ||||||
| 38 | Rogóźno | Nie | 693 | ||||||
| 62 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 694 | ||||||
| 35 | Stowarzyszenie Małe Cuda | Nie | 695 | ||||||
| 31 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 696 | ||||||
| 65 | Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam" | Nie | 697 | ||||||
| 32 | GOPS/MOPS/OPS | Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim | Nie | - | - | 43 | 698 | ||
| 34 | Caritas | Caritas Diecezji Siedleckiej Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie | Nie | 34 | 12 | 30 | 699 | ||
| 82 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 700 | ||||||
| 56 | GOPS Susiec | Nie | Sztab Akcji nr 56 Agata Kudełka | 5 | 702 | ||||
| 63 | Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze | Nie | Nie | Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr !ci nr2 W Kraśniku | Nie | 10 | 10 | 704 | |
| 50 | Bractwo św. Brata Alberta, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia | . | . | Hospicjum Małego Księcia w Lublinie; Bractwo Miłosierdzia św. Brata Alberta, Lublin. | Nie | 705 | |||
| 46 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 706 | ||||||
| 68 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 707 | ||||||
| 33 | Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu | Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu | Nie | 26 | 0 | 708 | |||
| 83 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 709 | ||||||
| 66 | Główny Magazyn Akcji | GOPS Głusk | Nie | 710 | |||||
| 41 | Caritas | Nie | 711 | ||||||
| 60 | Pedagog szkolny | Nie | 712 | ||||||
| 44 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Adamowie | Nie | 713 | ||||||
| 74 | GOPS/MOPS/OPS | Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm | Nie | 2 | 714 | ||||
| 69 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 715 | ||||||
| 51 | Główny Magazyn Akcji | OPS Niemce | ---- | Nie | OPS Niemce | 716 | |||
| 79 | GOPS/MOPS/OPS | Nie | 717 | ||||||
| 75 | GOPS/MOPS/OPS | GOPS w Telatynie | Nie | 718 | |||||
| 61 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 719 | ||||||
| 87 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 720 | ||||||
| 93 | Dom Dziecka w Przybysławicach | Dom Dziecka w Przybysławicach | Nie | 721 | |||||
| 59 | Pedagog szkolny | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Nie | 12 | 722 | ||||
| 77 | Pedagog szkolny | Nie | 18 | 9 | 723 | ||||
| 67 | GOPS/MOPS/OPS | - | - | Nie | 67 | 30 | 30 | 724 | |
| 88 | DPS Betania i DPS Kosmonautów, Hospicjum Małego Księcia | Nie | 725 | ||||||
| 72 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 726 | ||||||
| 104 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 727 | ||||||
| 126 | Pedagog szkolny | Nie | 730 | ||||||
| 94 | Nie | 19 | 733 | ||||||
| 85 | Nie | 732 | |||||||
| 92 | GOPS/MOPS/OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie ul. Tysiąclecia 2, 21-140 Michów | Nie | 735 | |||||
| 86 | Caritas, Bractwo św. Brata Alberta | Nie | 736 | ||||||
| 105 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 737 | ||||||
| 103 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 740 | ||||||
| 98 | GOPS/MOPS/OPS | OPS w Wólce | Nie | 36 | 741 | ||||
| 102 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny w Lublinie | Nie | 25 | 742 | |||||
| 101 | Pedagog szkolny | Nie | 13 | 743 | |||||
| 99 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 744 | ||||||
| 109 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 745 | ||||||
| 115 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 748 | ||||||
| 100 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Nie | 747 | ||||||
| 110 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 749 | ||||||
| 113 | Polski Czerwony Krzyż | Nie | 752 | ||||||
| 106 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 754 | ||||||
| 127 | Pedagog szkolny, Psycholog szkolny | Nie | 20 | 755 | |||||
| 107 | świetlica TRW Krosno | Nie | 757 | ||||||
| 108 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 759 | ||||||
| 120 | Fundacja Siła Jedności | Nie | 760 | ||||||
| 130 | GOPS/MOPS/OPS | Gminny Ośrodek Społeczny w Tomaszowie Lubelskim | Nie | 38 | 9 | 761 | |||
| 119 | Rodzinny Dom Dziecka im. Serca Jezusa ul. Judyma 47, 20-716 Lublin | Nie | 762 | ||||||
| 124 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 767 | ||||||
| 123 | Nie | 763 | |||||||
| 118 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Nie | 764 | ||||||
| 116 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Nie | 765 | ||||||
| 121 | Pedagog szkolny | Nie | 766 | ||||||
| 129 | Bractwo św. Brata Alberta | Nie | 768 | ||||||
| 125 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 770 | ||||||
| 128 | Główny Magazyn Akcji | Nie | 771 | ||||||
| 131 | GOPS/MOPS/OPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim | Nie | 772 | |||||
| 17 | Pedagog szkolny | Nie | Pedagog szkolny | 22 | 634 | ||||
| 1 | Główny Magazyn Akcji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze, Bractwo św. Brata Alberta, Fundacja Siła Jedności | Nie | 635 |
