sprawozdanie jakkolwiek ale coś tam wpisane
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
date_updated:
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
status pdf-wyslany
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
nie tknięte – brak
| Record ID | Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji | Miejscowość | Numer Sztabu | województwo |
|---|---|---|---|---|
| 636 | 999 | |||
| 647 | 999 | |||
| 701 | 999 | |||
| 704 | 999 | |||
| 653 | 998 | |||
| 655 | 999 | |||
| 697 | Przedszkole Miejskie nr 16 "Calineczka" | Kutno | 999 | |
| 637 | Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm | Pokrówka | 2 | lubelskie |
| 639 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny | Łopiennik Górny | 10 | lubelskie |
| 640 | Przedszkole Niepubliczne Entliczek -Pentliczek 2 z oddziałami integracyjnymi | Lublin | 14 | lubelskie |
| 641 | Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie | Wilczyn | 12 | lubelskie |
| 642 | Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych | Lublin | 6 | lubelskie |
| 643 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty | Niedrzwica Duża | 4 | lubelskie |
| 644 | Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie | Nałęczów | 3 | lubelskie |
| 645 | Przedszkole Integracyjne Nr 5 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Świdniku | Świdnik | 999 | lubelskie |
| 646 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza | Lublin | 7 | lubelskie |
| 648 | Szkoła Podstawowa nr 57 | Lublin | 39 | lubelskie |
| 649 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie | Lublin | 13 | lubelskie |
| 650 | Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego | Lublin | 43 | lubelskie |
| 651 | Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z Siedzibą w Zubowicach | Komarów-Osada | 999 | lubelskie |
| 652 | Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie | Zamość | 29 | lubelskie |
| 654 | Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie | Lublin | 18 | lubelskie |
| 656 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie | Chełm | 24 | lubelskie |
| 657 | Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku | Świdnik | 5 | lubelskie |
| 658 | Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" | Lublin | 16 | lubelskie |
| 659 | Odzyskaj Siebie | Lublin | 999 | lubelskie |
| 660 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu | Różaniec Pierwszy | 47 | lubelskie |
| 661 | Przedszkole Integracyjne nr 39 | Lublin | 22 | lubelskie |
| 662 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. | Lublin | 42 | lubelskie |
| 663 | 18 Drużyna Starszoharcerska "Husaria" im. Bitwy pod Komarowem przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach | Kosobudy | 999 | lubelskie |
| 665 | Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia w Lublinie | Lublin | 999 | lubelskie |
| 666 | XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru w Lublinie | Lublin | 9 | lubelskie |
| 667 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | Pszczela Wola 9 | 27 | lubelskie |
| 668 | Zespół Szkół w Kocku | Kock | 11 | lubelskie |
| 669 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej | Radawiec Duży | 28 | lubelskie |
| 670 | SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej | Lublin | 21 | lubelskie |
| 672 | Szkoła Podstawowa im. Róży Zamoyskiej w Sułowie | Sułów | 19 | lubelskie |
| 673 | Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2025 przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Św. Antoniego w Radecznicy | Radecznica | 30 | lubelskie |
| 674 | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu | Złojec 226A | 999 | lubelskie |
| 675 | Szkoła Podstawowa im. B. Prusa | Sadurki | 54 | lubelskie |
| 676 | Szkoła Podstawowa im. Marii Curie - Skłodowskiej | Tarnogród | 20 | lubelskie |
| 677 | Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych | Strzeszkowice Duże | 999 | lubelskie |
| 678 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Lublinie. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie | Lublin | 40 | lubelskie |
| 679 | Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu | Bełżec | 15 | lubelskie |
| 680 | Zespół Szkół Elektronicznych | Lublin | 23 | lubelskie |
| 681 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej | Lublin | 36 | lubelskie |
| 682 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków | Miłocin | 25 | lubelskie |
| 683 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II | Kluczkowice | 49 | lubelskie |
| 684 | Zespół Szkół im Jana Pawła II Szkoła Podstawowa | Poizdów | 52 | lubelskie |
| 685 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Markuszowie | Markuszów | 37 | lubelskie |
| 686 | Przedszkole nr 89 przy ZSO nr 4 | Lublin | 48 | lubelskie |
| 687 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bystrzycy Starej | Bystrzyca Stara | 999 | lubelskie |
| 688 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Lubartów | 45 | lubelskie |
| 689 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Lublin | 999 | lubelskie |
| 691 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Garbów | 999 | lubelskie |
| 692 | Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie | Michów | 26 | lubelskie |
| 693 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Rogóźnie | Rogoźno | 38 | lubelskie |
| 694 | Szkoła Podstawowa im.bł Jana Pawła II w Siedliskach Drugich | Fajsławice | 999 | lubelskie |
| 695 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej | Łęczna | 35 | lubelskie |
| 696 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Krasnystaw | 31 | lubelskie |
| 698 | Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | 32 | lubelskie |
| 699 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły | Parczew | 34 | lubelskie |
| 700 | Politechnika Lubelska | Lublin | 999 | lubelskie |
| 702 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Majdan Sopocki Pierwszy | 56 | lubelskie |
| 703 | Przedszkole nr 35 | Lublin | 53 | lubelskie |
| 705 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | Lublin | 50 | lubelskie |
| 706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta | Lublin | 46 | lubelskie |
| 707 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie | Chełm | 999 | lubelskie |
| 708 | Fundacja Bambini Dzieciom w Biłgoraju | Biłgoraj | 33 | lubelskie |
| 709 | Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | Urzędów | 999 | lubelskie |
| 710 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk | Dominów | 999 | lubelskie |
| 711 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Lublin | 41 | lubelskie |
| 712 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie | Parczew | 60 | lubelskie |
| 713 | Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie | Lublin | 44 | lubelskie |
| 714 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STRUPINIE DUŻYM | STRUPIN DUŻY | 999 | lubelskie |
| 715 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobianowicach | Sobianowice | 999 | lubelskie |
| 716 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Nasutów | 51 | lubelskie |
| 717 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | SOSNOWICA | 999 | lubelskie |
| 718 | Sztab przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Telatyn | 999 | lubelskie |
| 719 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolicach Pierwszych | Osmolice Pierwsze | 61 | lubelskie |
| 720 | Żłobek Smart Bobo | Lublin | 999 | lubelskie |
| 721 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem | Wielkie | 999 | lubelskie |
| 722 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Biłgoraj | 59 | lubelskie |
| 723 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu | Chodel | 999 | lubelskie |
| 725 | Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I Gałczyńskiego | Lublin | 999 | lubelskie |
| 634 | Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleberga w Kocku | Kock, Polska | 17 | lubelskie |
| 635 | Radio Lublin S.A. w likwidacji | Lublin | 1 | lubelskie |
| 664 | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku | Góra Kalwaria, Czersk | 55 | mazowieckie |
| 690 | Zespół Szkół nr 1 w Ząbkach | Ząbki | 58 | mazowieckie |
| 724 | Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw św. Jana Chrzciciela | Cegłów | 999 | mazowieckie |
| 638 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej | Huta Krzeszowska | 8 | podkarpackie |
| 671 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Potoku | Potok | 57 | podkarpackie |
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
status pdf-wyslany
